CRUS CALDAS DA RAINHA
Schema
Name | Title | Type | Units | Values |
---|---|---|---|---|
geometry | geometry |
|
||
objectid | integer
|
|
||
DTCC | string
|
|
||
Municipio | string
|
|
||
Designacao | string
|
|
||
Classe_202 | string
|
|
||
Categoria_ | string
|
|
||
Escala_ori | string
|
|
||
Fonte | string
|
|
||
AREA_HA | number
|
|
||
Autor | string
|
|
||
Data_Pub_O | string
(date-time )
|
|
||
Registo_ou | string
|
|
||
ID1 | integer
|
|