10113
Property | Value |
---|---|
id | 10113 |
Municipio | Portel |
COS18_n4_C | 1.1.1.2 |
COS18_n4_L | Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais |
NUTSIII | Alentejo Central |
NUTSII | Alentejo |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 10113 |
Municipio | Portel |
COS18_n4_C | 1.1.1.2 |
COS18_n4_L | Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais |
NUTSIII | Alentejo Central |
NUTSII | Alentejo |
Links |
|