56600
Property | Value |
---|---|
id | 56600 |
COS18_n4_C | 1.1.2.2 |
Municipio | Portel |
NUTSII | Alentejo |
COS18_n4_L | Áreas edificadas residenciais descontínuas esparsas |
NUTSIII | Alentejo Central |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 56600 |
COS18_n4_C | 1.1.2.2 |
Municipio | Portel |
NUTSII | Alentejo |
COS18_n4_L | Áreas edificadas residenciais descontínuas esparsas |
NUTSIII | Alentejo Central |
Links |
|