4566
Property | Value |
---|---|
id | 4566 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | Alpiarça |
ID | 4275 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 1404 |
Area_ha | 20.1219263144 |
Links |
|