69338
Property | Value |
---|---|
id | 69338 |
COS18n1_C | 1 |
ID | 66501 |
COS18n2_C | 1.3 |
COS18n3_C | 1.3.2 |
COS18n4_C | 1.3.2.2 |
DICO | 1404 |
Area_ha | 1.34887033231 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Infraestruturas |
COS18n3_L | Infraestruturas de águas e tratamento de resíduos |
COS18n4_L | Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais |
Municipio | Alpiarça |
Links |
|