73513
Property | Value |
---|---|
id | 73513 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.5 |
COS18n3_C | 1.5.2 |
COS18n4_C | 1.5.2.2 |
DICO | 1202 |
Area_ha | 2.73987704797 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
ID | 69831 |
COS18n2_L | Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção |
COS18n3_L | Áreas de deposição de resíduos |
COS18n4_L | Lixeiras e Sucatas |
Municipio | Arronches |
Links |
|