18183
Property | Value |
---|---|
id | 18183 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado descontínuo |
COS18n4_C | 1.1.2.1 |
DICO | 1407 |
Area_ha | 3.8784614302 |
ID | 17377 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.2 |
COS18n4_L | Tecido edificado descontínuo |
Municipio | Chamusca |
Links |
|