1370
Property | Value |
---|---|
id | 1370 |
ID | 1294 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente vertical |
Municipio | Gondomar |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.1 |
DICO | 1304 |
Area_ha | 1.97221362002 |
Links |
|