6448
Property | Value |
---|---|
id | 6448 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 0506 |
Area_ha | 1.74315221956 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
ID | 6082 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | Oleiros |
Links |
|