1979
Property | Value |
---|---|
id | 1979 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
ID | 1883 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | Olhão |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 0810 |
Area_ha | 26.0579816731 |
Links |
|