1983
Property | Value |
---|---|
id | 1983 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | Olhão |
ID | 1887 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 0810 |
Area_ha | 1.15380106018 |
Links |
|