40074
Property | Value |
---|---|
id | 40074 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado descontínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado descontínuo esparso |
Municipio | Olhão |
COS18n2_C | 1.1 |
ID | 38367 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n3_C | 1.1.2 |
COS18n4_C | 1.1.2.2 |
DICO | 0810 |
Area_ha | 15.8834602077 |
Links |
|