40091
Property | Value |
---|---|
id | 40091 |
COS18n2_C | 1.1 |
ID | 38384 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_C | 1.1.2 |
COS18n3_L | Tecido edificado descontínuo |
DICO | 0810 |
Area_ha | 3.62165647059 |
COS18n4_C | 1.1.2.2 |
COS18n4_L | Tecido edificado descontínuo esparso |
Municipio | Olhão |
Links |
|