54076
Property | Value |
---|---|
id | 54076 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Espaços vazios em tecido edificado |
COS18n4_L | Áreas de estacionamentos e logradouros |
Municipio | Olhão |
COS18n2_C | 1.1 |
ID | 51897 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n3_C | 1.1.3 |
COS18n4_C | 1.1.3.1 |
DICO | 0810 |
Area_ha | 3.06352940497 |
Links |
|