6575
Property | Value |
---|---|
id | 6575 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
DICO | 0614 |
Municipio | Penela |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
ID | 6205 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Area_ha | 7.72019781106 |
Links |
|