6589
Property | Value |
---|---|
id | 6589 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | Penela |
ID | 6218 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 0614 |
Area_ha | 4.13876690571 |
Links |
|