43395
Property | Value |
---|---|
id | 43395 |
ID | 41542 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.2 |
COS18n4_C | 1.1.2.2 |
COS18n4_L | Tecido edificado descontínuo esparso |
Municipio | Ponte de Sor |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado descontínuo |
DICO | 1213 |
Area_ha | 1.67181710949 |
Links |
|