43533
Property | Value |
---|---|
id | 43533 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.2 |
COS18n4_C | 1.1.2.2 |
DICO | 1213 |
Area_ha | 1.60823288595 |
COS18n1_C | 1 |
ID | 41679 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado descontínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado descontínuo esparso |
Municipio | Ponte de Sor |
Links |
|