4565
Property | Value |
---|---|
id | 4565 |
ID | 4274 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | Ponte de Sor |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
DICO | 1213 |
Area_ha | 108.3817399 |
Links |
|