4670
Property | Value |
---|---|
id | 4670 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 1213 |
Area_ha | 7.7448365284 |
COS18n1_C | 1 |
ID | 4372 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | Ponte de Sor |
Links |
|