50140
Property | Value |
---|---|
id | 50140 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado descontínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado descontínuo esparso |
Municipio | Porto |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
ID | 48094 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n3_C | 1.1.2 |
COS18n4_C | 1.1.2.2 |
DICO | 1312 |
Area_ha | 1.07810262785 |
Links |
|