50169
Property | Value |
---|---|
id | 50169 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado descontínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado descontínuo esparso |
Municipio | Porto |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n1_C | 1 |
ID | 48122 |
COS18n3_C | 1.1.2 |
COS18n4_C | 1.1.2.2 |
DICO | 1312 |
Area_ha | 1.0998683856 |
Links |
|