54443
Property | Value |
---|---|
id | 54443 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Espaços vazios em tecido edificado |
COS18n4_L | Áreas de estacionamentos e logradouros |
Municipio | Porto |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n1_C | 1 |
ID | 52249 |
COS18n3_C | 1.1.3 |
COS18n4_C | 1.1.3.1 |
DICO | 1312 |
Area_ha | 1.5998995948 |
Links |
|