8937
Property | Value |
---|---|
id | 8937 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | São Pedro do Sul |
COS18n2_C | 1.1 |
ID | 8512 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 1816 |
Area_ha | 1.98198530883 |
Links |
|