9051
Property | Value |
---|---|
id | 9051 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
ID | 8622 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | São Pedro do Sul |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.1 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 1816 |
Area_ha | 1.22280451993 |
Links |
|