19702
Property | Value |
---|---|
id | 19702 |
COS18n2_C | 1.1 |
ID | 18836 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado descontínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado descontínuo |
Municipio | Sardoal |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n3_C | 1.1.2 |
COS18n4_C | 1.1.2.1 |
DICO | 1417 |
Area_ha | 1.08760055572 |
Links |
|