3546
Property | Value |
---|---|
id | 3546 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Tecido edificado |
COS18n3_L | Tecido edificado contínuo |
COS18n4_L | Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal |
Municipio | Vila Franca de Xira |
COS18n1_C | 1 |
COS18n2_C | 1.1 |
ID | 3343 |
COS18n3_C | 1.1.1 |
COS18n4_C | 1.1.1.2 |
DICO | 1114 |
Area_ha | 3.41443021131 |
Links |
|