72852
Property | Value |
---|---|
id | 72852 |
COS18n1_L | Territórios artificializados |
COS18n2_L | Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção |
COS18n3_L | Áreas de extração de inertes |
COS18n4_L | Pedreiras |
Municipio | Vila Nova de Foz Côa |
COS18n2_C | 1.5 |
ID | 69237 |
COS18n1_C | 1 |
COS18n3_C | 1.5.1 |
COS18n4_C | 1.5.1.2 |
DICO | 0914 |
Area_ha | 22.4924366845 |
Links |
|