80421
Property | Value |
---|---|
id | 80421 |
Municipio | BRAGA |
Classe_202 | Solo Urbano |
Escala_ori | 1/10000 |
AREA_HA | 0.534596814089 |
Data_Pub_O | 2015-10-14 00:00:00 |
ID1 | 173500 |
DTCC | 0303 |
Designacao | Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços Residenciais - ER2 - IU máximo 1.4 m2/m2 |
Categoria_ | Espaço Habitacional |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 01.03.03/PDM/03/2015/180 |
Links |
|