226074
Property | Value |
---|---|
id | 226074 |
Municipio | CARREGAL DO SAL |
Designacao | Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade |
Categoria_ | Espaço Urbano de Baixa Densidade |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 02.18.02/PDM/03/2024/192 |
Classe_202 | Solo Urbano |
DTCC | 1802 |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 6.37018143582 |
Data_Pub_O | 2024-11-21 00:00:00 |
ID1 | 360102 |
Links |
|