226078
Property | Value |
---|---|
id | 226078 |
DTCC | 1802 |
Designacao | Solo Urbano - Espaços Habitacionais I |
Categoria_ | Espaço Habitacional |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 02.18.02/PDM/03/2024/192 |
Municipio | CARREGAL DO SAL |
Classe_202 | Solo Urbano |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 4.13582414849 |
Data_Pub_O | 2024-11-21 00:00:00 |
ID1 | 360106 |
Links |
|