220028
Property | Value |
---|---|
id | 220028 |
DTCC | 1008 |
Municipio | FIGUEIRÓ DOS VINHOS |
Classe_202 | Solo Rústico |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 0.283825300118 |
Autor | DGT |
Registo_ou | 02.10.08/PDM/02/2024/44 |
Designacao | Solo Rústico - Espaços Naturais e Paisagísticos |
Categoria_ | Espaço Natural e Paisagístico |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Data_Pub_O | 2024-03-21 00:00:00 |
ID1 | 352626 |
Links |
|