220074
Property | Value |
---|---|
id | 220074 |
Municipio | FIGUEIRÓ DOS VINHOS |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Data_Pub_O | 2024-03-21 00:00:00 |
ID1 | 352672 |
Classe_202 | Solo Urbano |
Designacao | Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade |
DTCC | 1008 |
Categoria_ | Espaço Urbano de Baixa Densidade |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 0.0369769953301 |
Registo_ou | 02.10.08/PDM/02/2024/44 |
Links |
|