220076
Property | Value |
---|---|
id | 220076 |
DTCC | 1008 |
Municipio | FIGUEIRÓ DOS VINHOS |
Classe_202 | Solo Urbano |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 33.7672516954 |
Data_Pub_O | 2024-03-21 00:00:00 |
ID1 | 352674 |
Designacao | Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade |
Categoria_ | Espaço Urbano de Baixa Densidade |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 02.10.08/PDM/02/2024/44 |
Links |
|