220078
Property | Value |
---|---|
id | 220078 |
Municipio | FIGUEIRÓ DOS VINHOS |
Classe_202 | Solo Urbano |
DTCC | 1008 |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 8.44834361816 |
Data_Pub_O | 2024-03-21 00:00:00 |
ID1 | 352676 |
Designacao | Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade |
Categoria_ | Espaço Urbano de Baixa Densidade |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 02.10.08/PDM/02/2024/44 |
Links |
|