208246
Property | Value |
---|---|
id | 208246 |
Municipio | PORTALEGRE |
Classe_202 | Solo Rústico |
DTCC | 1214 |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 2.52161342739 |
Data_Pub_O | 2022-04-13 00:00:00 |
ID1 | 340844 |
Designacao | Solo Rústico - Espaços Agrícolas - Espaços Agrícolas Preferenciais |
Categoria_ | Espaço Agrícola |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 04.12.14/PDM/02/2022/76 |
Links |
|