208249
Property | Value |
---|---|
id | 208249 |
Classe_202 | Solo Rústico |
Designacao | Solo Rústico - Espaços Agrícolas - Espaços Agrícolas Preferenciais |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 25.8183440128 |
Data_Pub_O | 2022-04-13 00:00:00 |
ID1 | 340847 |
Municipio | PORTALEGRE |
DTCC | 1214 |
Categoria_ | Espaço Agrícola |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 04.12.14/PDM/02/2022/76 |
Links |
|