139575
Property | Value |
---|---|
id | 139575 |
DTCC | 1111 |
Municipio | SINTRA |
Categoria_ | Espaço Urbano de Baixa Densidade |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Data_Pub_O | 2020-02-24 00:00:00 |
ID1 | 263187 |
Classe_202 | Solo Urbano |
Designacao | Solo Urbano – Espaços urbanos de baixa densidade |
Escala_ori | 1/10000 |
AREA_HA | 3.20672959938 |
Registo_ou | 03.11.11/PDM/03/2020/38 |
Links |
|