139654
Property | Value |
---|---|
id | 139654 |
Municipio | SINTRA |
Classe_202 | Solo Rústico |
DTCC | 1111 |
Escala_ori | 1/10000 |
AREA_HA | 5.60332555418 |
Data_Pub_O | 2020-02-24 00:00:00 |
ID1 | 263266 |
Designacao | Solo Rústico – Espaços florestais 1 |
Categoria_ | Espaço Florestal |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 03.11.11/PDM/03/2020/38 |
Links |
|