139659
Property | Value |
---|---|
id | 139659 |
Designacao | Solo Rústico – Espaços florestais 1 |
Categoria_ | Espaço Florestal |
Fonte | CM - Vectorial e Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 03.11.11/PDM/03/2020/38 |
DTCC | 1111 |
Municipio | SINTRA |
Classe_202 | Solo Rústico |
Escala_ori | 1/10000 |
AREA_HA | 31.7223056541 |
Data_Pub_O | 2020-02-24 00:00:00 |
ID1 | 263271 |
Links |
|