145965
| Property | Value |
|---|---|
| id | 145965 |
| Designacao | Área urbana |
| Categoria_ | Não Atribuída |
| Fonte | CM - Vectorial |
| Autor | DGT |
| Registo_ou | 03.11.13/124/2008/PDM/03 |
| Municipio | TORRES VEDRAS |
| DTCC | 1113 |
| Classe_202 | Solo Urbano |
| Escala_ori | 1/25000 |
| AREA_HA | 0.848312462725 |
| Data_Pub_O | 2007-09-26 00:00:00 |
| ID1 | 269586 |
| Links |
|
