148388
Property | Value |
---|---|
id | 148388 |
Municipio | VILA NOVA DE PAIVA |
Classe_202 | Solo Urbano |
Categoria_ | Espaço Verde |
Fonte | CM - Raster |
Autor | DGT |
Registo_ou | 02.18.22.00/OB-05.PD/A |
Designacao | Espaço Urbano - Zona Verde/Agrícola de Proteção e Espaço Agrícola - Zona incluída na RAN |
DTCC | 1822 |
Escala_ori | 1/25000 |
AREA_HA | 1.27907003194 |
Data_Pub_O | 1994-03-15 00:00:00 |
ID1 | 272009 |
Links |
|