10110
Property | Value |
---|---|
id | 10110 |
COS18_n4_C | 1.1.1.2 |
NUTSIII | Alentejo Central |
Municipio | Portel |
COS18_n4_L | Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais |
NUTSII | Alentejo |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 10110 |
COS18_n4_C | 1.1.1.2 |
NUTSIII | Alentejo Central |
Municipio | Portel |
COS18_n4_L | Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais |
NUTSII | Alentejo |
Links |
|