10111
Property | Value |
---|---|
id | 10111 |
COS18_n4_L | Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais |
Municipio | Portel |
NUTSII | Alentejo |
COS18_n4_C | 1.1.1.2 |
NUTSIII | Alentejo Central |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 10111 |
COS18_n4_L | Áreas edificadas residenciais contínuas predominantemente horizontais |
Municipio | Portel |
NUTSII | Alentejo |
COS18_n4_C | 1.1.1.2 |
NUTSIII | Alentejo Central |
Links |
|